
他社製品との比較
○:標準機能 △:オプション設定 X:設定なし
| 機 能 | POS カルテ |
レセプト カルテ |
N社製品 | M社製品 | |
| カルテ関連 | POS対応 | ○ | X | X | X |
| POMR形式カルテ作成 | ○ | X | X | X | |
| SOAP形式カルテ形成 | ○ | X | X | X | |
| レントゲン画像カルテ貼り付け | ○ | X | X | ○ | |
| 説明用画像カルテ貼り付け | ○ | X | ○ | ○ | |
| インフォームド・コンセント用コンテンツ | ○ | X | X | X | |
| カルテ画像拡大縮小 | ○ | X | X | X | |
| 診療計画の画像による説明 | ○ | X | X | X | |
| 自費診療等の患者説明 | ○ | X | X | X | |
| 患者提供文章自動作成 | ○ | ○ | (一部) | X | |
| 技工指示書作成 | X | X | X | X | |
| 薬剤情報作成 | ○ | ○ | X | ○ | |
| 介護保険請求 | ○ | X | X | X | |
| 往診専用端末 | △ | △ | △ | X | |
| 歯科衛生士 | 歯科衛生士業務記録簿 | ○ | X | X | X |
| 歯周検査記録携帯端末 | △ | △ | △ | X | |
| 患者原簿関連 | CTI機能 | △ | △ | X | X |
| 保険証OCR | △ | △ | △ | △ | |
| リライトカード | △ | △ | ○ | X | |
| レセプト | レセプト作成 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 総括表同時印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| レセプト 請求方法 |
印刷物による提出 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電子レセプト | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| オンライン請求 | ○ | ○ | △ | ○ | |
| オンライン 運用・保守 |
サーバーリモートメンテナンス | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クライアントリモートメンテナンス | ○ | ○ | ○ | X | |
| 自動バージョンアップ | ○ | ○ | X | X | |
| 自動保険改正 | ○ | ○ | X | X | |
| インターネット下のセキュリティー確保 | ○ | ○ | X | X | |
| 厚生労働省安全管理基準準拠 | ○ | ○ | X | X | |
| 保険改正費用 | 無償 | 無償 | 不明 | 不明 | |
| その他 | ソフトのみの購入 | ○ | ○ | X | ○ |
| 月額利用契約 | ○ | ○ | X | ○ | |
| レントゲン連携 | 無償 | 無償 | 有償 | 有償 |
2013年4月1日 現在














